Rezistență liniară datorită diametrului FLUOROCARBONULUI 100%
„Diametru Ø / Rezistență (kg) / Rezistență (Lbs)
18/100: 2,1kg / - 4,63lbs
20/100: 2,8kg / - 6,17lbs
22/100: 3,2kg / - 7,05lbs
25/100: 4,58kg / - 10,1lbs
28/100: 4,78kg / - 10,54lbs
30/100: 6kg / - 13,23lbs
35/100: 7,75kg / - 17,09lbs
40/100: 10,7kg / - 23,59lbs
50/100: 14,1kg / - 31,09lbs
60/100: 20kg / - 44,09lbs
70/100: 24kg / - 52,91lbs
80/100: 35,6kg / - 78,48lbs
90/100: 44 kg / - 97,00 Lbs
Recomandări de racordare între firul textil și forfacul din fluorocarbon
În funcție de diametrul firului și al forfacului din fluorocarbon pe care dorești să le conectezi, îți recomandăm să utilizezi:
- nod Grinner Double, pentru diametre apropiate.
- nod FG sau nod Albright pentru diametre îndepărtate.
Compoziţie
100 % Fluorocarbon fabricat în Japonia.
100% Fluorură de poliviniliden (PVDF)
Bobină de 50 metri